 
            罗姆帕拉青年
              RamplaJuniorsFC
            球队市值:€2580000
            | 所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 罗姆帕拉青年(英文名:RamplaJuniorsFC,粤语名:罗姆帕拉青年), 是联赛的一支足球俱乐部,当前罗姆帕拉青年的市值为:€2580000,罗姆帕拉青年共有球员23人,外籍球员13人,我们将为你实时更新罗姆帕拉青年赛事数据信息。 | ||||||
罗姆帕拉青年荣誉榜
            - 
                     升入甲级联赛x 2 2022-20232015-2016
- 
                     乌拉圭甲级联赛冠军x 1 1927
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 |  圣地亚哥·迪亚兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 |  马蒂亚斯·托马 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  卢卡斯·塔马里奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  尼古拉斯·罗永 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  劳塔罗·里纳尔迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  卢塞罗·阿尔瓦雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  加布里埃尔·阿劳·索托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  塔波 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  冈萨洛·卡马戈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 |  保法尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 |  格雷辛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  阿尔瓦罗·迪奥尼西奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 |  赫伯特·亚历山大·维加拉·拉罗萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 |  托比亚斯·科雷亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 |  阿尔瓦罗·格雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 |  乔纳森·托莱多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 |  托比亚斯·科雷亚 | 罗姆帕拉青年 |  罗姆帕拉青年 | 租借结束 | 
| 2025-08-08 | 尤文提度 |  尤文提度 | 已签约 | |
| 2025-07-21 |  尼古拉斯·罗永 | 蒙得维的亚流浪者 |  蒙得维的亚流浪者 | 已签约 | 
| 2025-02-25 |  阿尔瓦罗·迪奥尼西奥 | 玛德恩 |  玛德恩 | 已签约 | 
| 2025-02-24 |  格雷辛 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-02-24 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2025-02-22 |  卢卡斯·塔马里奥 | 罗姆帕拉青年 |  罗姆帕拉青年 | 已签约 | 
| 2025-02-21 |  加布里埃尔·阿劳·索托 | 蒙得维的亚城图尔克 |  蒙得维的亚城图尔克 | 已签约 | 
| 2025-02-20 |  塔波 | 蒙得维的亚利物浦 |  蒙得维的亚利物浦 | 已签约 | 
| 2025-02-16 |  保法尼 | 阿根廷独立 |  阿根廷独立 | 已签约 | 
| 2025-02-12 |  托比亚斯·科雷亚 | 蒙得维的亚城图尔克 |  蒙得维的亚城图尔克 | 租借 | 
| 2025-02-09 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2025-02-06 |  卢塞罗·阿尔瓦雷斯 | 米拉玛米斯奥尼斯队 |  米拉玛米斯奥尼斯队 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  乔纳森·托莱多 | 罗姆帕拉青年 |  罗姆帕拉青年 | 已解约 | 
| 2025-01-01 |  冈萨洛·卡马戈 | 罗姆帕拉青年 |  罗姆帕拉青年 | 退役 | 
| 2025-01-01 |  格雷辛 | 科隆竞技 |  科隆竞技 | 已解约 | 
| 2025-01-01 | 科洛尼亚广场 |  科洛尼亚广场 | 已解约 | |
| 2024-12-31 |  圣地亚哥·迪亚兹 | 乌拉圭河床 |  乌拉圭河床 | 租借结束 | 
| 2024-09-02 |  塔波 | 蓝十字 |  蓝十字 | 已签约 | 
| 2024-07-22 | 乌拉圭河床 |  乌拉圭河床 | 已解约 | |
| 2024-07-19 |  劳塔罗·里纳尔迪 | 塞雷那 |  塞雷那 | 已签约 | 
| 2024-07-11 |  尼古拉斯·罗永 | 罗姆帕拉青年 |  罗姆帕拉青年 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  阿尔瓦罗·迪奥尼西奥 | 门多萨独立 |  门多萨独立 | 已签约 | 
| 2024-06-30 |  塔波 | 美洲狮 |  美洲狮 | 租借结束 | 
| 2024-02-21 | 乌拉圭河床 |  乌拉圭河床 | 已签约 | |
| 2024-02-13 |  卢塞罗·阿尔瓦雷斯 | 普罗格雷索俱乐部 |  普罗格雷索俱乐部 | 已签约 | 
| 2024-02-09 |  冈萨洛·卡马戈 | 蒙得维的亚流浪者 |  蒙得维的亚流浪者 | 已签约 | 
| 2024-02-08 |  劳塔罗·里纳尔迪 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-02-05 |  尼古拉斯·罗永 | CD马拉松 |  CD马拉松 | 已签约 | 
| 2024-02-03 |  加布里埃尔·阿劳·索托 | 塞路 |  塞路 | 已签约 | 
| 2024-01-31 |  格雷辛 | 科洛尼亚广场 |  科洛尼亚广场 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  马蒂亚斯·托马 | 罗姆帕拉青年 |  罗姆帕拉青年 | 退役 | 
| 2023-08-31 |  保法尼 | 塔勒瑞斯 |  塔勒瑞斯 | 已签约 | 
| 2023-08-29 |  塔波 | 蓝十字 |  蓝十字 | 租借 | 
| 2023-08-10 | 圣塔菲 |  圣塔菲 | 已签约 | |
| 2023-08-06 |  乔纳森·托莱多 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  劳塔罗·里纳尔迪 | WSG蒂罗尔 |  WSG蒂罗尔 | 已解约 | 
| 2023-01-25 |  马蒂亚斯·托马 | 米拉玛米斯奥尼斯队 |  米拉玛米斯奥尼斯队 | 已签约 | 
| 2023-01-22 |  卢塞罗·阿尔瓦雷斯 | 塞罗拉尔戈 |  塞罗拉尔戈 | 已签约 | 
| 2023-01-17 |  卢卡斯·塔马里奥 | 米拉玛米斯奥尼斯队 |  米拉玛米斯奥尼斯队 | 已签约 | 
| 2023-01-06 |  尼古拉斯·罗永 | 阿亚库乔 |  阿亚库乔 | 已签约 | 
| 2023-01-04 |  加布里埃尔·阿劳·索托 | 维拉艾斯潘诺拉 |  维拉艾斯潘诺拉 | 已签约 | 
| 2023-01-03 |  冈萨洛·卡马戈 | 防卫者体育蒙得维的亚 |  防卫者体育蒙得维的亚 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  乔纳森·托莱多 | 芬斯 |  芬斯 | 已解约 | 
| 2023-01-01 |  圣地亚哥·迪亚兹 | 佩纳罗尔U19 |  佩纳罗尔U19 | 已签约 | 
| 2022-08-17 | 伊罗多度士 |  伊罗多度士 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  劳塔罗·里纳尔迪 | 阿尔多斯维 |  阿尔多斯维 | 已签约 | 
| 2022-06-22 |  保法尼 | 韦斯卡 |  韦斯卡 | 已签约 | 
| 2022-06-08 |  保法尼 | 卡塔赫纳 |  卡塔赫纳 | 租借结束 | 
| 2022-02-15 |  加布里埃尔·阿劳·索托 | 塞路 |  塞路 | 已签约 | 
| 2022-02-03 |  马蒂亚斯·托马 | 南德阿美利加 |  南德阿美利加 | 已签约 | 
| 2022-01-27 |  保法尼 | 韦斯卡 |  韦斯卡 | 租借 | 
| 2022-01-24 |  卢塞罗·阿尔瓦雷斯 | 蒙特维多竞技 |  蒙特维多竞技 | 已签约 | 
| 2022-01-11 |  冈萨洛·卡马戈 | 科洛尼亚广场 |  科洛尼亚广场 | 已签约 | 
| 2022-01-06 | 普罗格雷索俱乐部 |  普罗格雷索俱乐部 | 已签约 | |
| 2022-01-01 |  尼古拉斯·罗永 | 库斯科足球会 |  库斯科足球会 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  塔波 | 普埃布拉 |  普埃布拉 | 转会 | 
| 2021-08-05 |  保法尼 | 博卡青年 |  博卡青年 | 已签约 | 
| 2021-04-06 |  冈萨洛·卡马戈 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-04-05 | 蒙得维的亚流浪者 |  蒙得维的亚流浪者 | 已签约 | |
| 2021-02-26 |  卢塞罗·阿尔瓦雷斯 | 米拉玛米斯奥尼斯队 |  米拉玛米斯奥尼斯队 | 已签约 | 
| 2021-02-06 |  尼古拉斯·罗永 | 国民波托西 |  国民波托西 | 已签约 | 
| 2021-02-01 |  加布里埃尔·阿劳·索托 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-01-01 |  冈萨洛·卡马戈 | 阿特纳斯 |  阿特纳斯 | 已解约 | 
| 2020-10-01 |  加布里埃尔·阿劳·索托 | 西班牙中心 |  西班牙中心 | 已解约 | 
| 2020-09-12 |  冈萨洛·卡马戈 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-08-01 |  卢卡斯·塔马里奥 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-08-01 |  卢塞罗·阿尔瓦雷斯 | 锡那罗亚黄金河虎 |  锡那罗亚黄金河虎 | 已签约 | 
| 2020-07-14 |  劳塔罗·里纳尔迪 | CA坦波利 |  CA坦波利 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  冈萨洛·卡马戈 | 尤卡坦鹿 |  尤卡坦鹿 | 已解约 | 
| 2020-03-09 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2020-01-16 |  卢塞罗·阿尔瓦雷斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-01-05 |  尼古拉斯·罗永 | 蒙特维多竞技 |  蒙特维多竞技 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 科洛尼亚广场 |  科洛尼亚广场 | 已解约 | |
| 2019-08-03 |  马蒂亚斯·托马 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2019-07-24 |  劳塔罗·里纳尔迪 | 圣马丁大学 |  圣马丁大学 | 已签约 | 
| 2019-07-04 |  尼古拉斯·罗永 | 国民波托西 |  国民波托西 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  卢塞罗·阿尔瓦雷斯 | 委内瑞拉竞技 |  委内瑞拉竞技 | 已解约 | 
| 2019-07-01 |  冈萨洛·卡马戈 | 蒙特维多竞技 |  蒙特维多竞技 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  阿尔瓦罗·迪奥尼西奥 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2019-03-13 |  加布里埃尔·阿劳·索托 | 乌拉圭民族 |  乌拉圭民族 | 已签约 | 
| 2019-02-06 |  乔纳森·托莱多 | 阿尔比恩 |  阿尔比恩 | 已签约 | 
| 2019-01-31 |  卢塞罗·阿尔瓦雷斯 | 里奥内格罗老鹰 |  里奥内格罗老鹰 | 已签约 | 
| 2019-01-30 |  劳塔罗·里纳尔迪 | 韦拉克鲁斯 |  韦拉克鲁斯 | 已签约 | 
| 2019-01-24 | 塞路 |  塞路 | 已签约 | |
| 2019-01-21 | 麦德林独立 |  麦德林独立 | 租借结束 | |
| 2019-01-16 |  冈萨洛·卡马戈 | 达努比奥 |  达努比奥 | 已签约 | 
| 2019-01-15 |  尼古拉斯·罗永 | 帕特罗纳图 |  帕特罗纳图 | 已签约 | 
| 2019-01-03 |  阿尔瓦罗·迪奥尼西奥 | 费罗卡利 |  费罗卡利 | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  卢卡斯·塔马里奥 | 塞路 |  塞路 | 已签约 | 
| 2018-12-31 |  加布里埃尔·阿劳·索托 | 南德阿美利加 |  南德阿美利加 | 租借结束 | 
| 2018-09-05 |  劳塔罗·里纳尔迪 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2018-07-27 | 塞路 |  塞路 | 租借 | |
| 2018-07-01 |  塔波 | 阿特拉斯 |  阿特拉斯 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  卢塞罗·阿尔瓦雷斯 | 罗伯士 |  罗伯士 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  尼古拉斯·罗永 | 伊基克体育 |  伊基克体育 | 已签约 | 
| 2018-06-30 |  塔波 | 普埃布拉 |  普埃布拉 | 租借结束 | 
| 2018-05-24 |  劳塔罗·里纳尔迪 | 布雷西亚 |  布雷西亚 | 已解约 | 
| 2018-02-23 |  加布里埃尔·阿劳·索托 | 乌拉圭民族 |  乌拉圭民族 | 租借 | 
| 2018-01-30 |  冈萨洛·卡马戈 | 南德阿美利加 |  南德阿美利加 | 已签约 | 
| 2018-01-15 |  卢卡斯·塔马里奥 | 坦基西斯莱 |  坦基西斯莱 | 已签约 | 
| 2018-01-01 |  塔波 | 阿特拉斯 |  阿特拉斯 | 租借 | 
| 2018-01-01 |  马蒂亚斯·托马 | 蒙得维的亚利物浦 |  蒙得维的亚利物浦 | 已签约 | 
| 2018-01-01 |  尼古拉斯·罗永 | 蒙得维的亚利物浦 |  蒙得维的亚利物浦 | 已签约 | 
| 2018-01-01 |  保法尼 | 圣保罗 |  圣保罗 | 转会 | 
| 2017-08-31 |  劳塔罗·里纳尔迪 | 帕纳辛纳科斯 |  帕纳辛纳科斯 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  卢塞罗·阿尔瓦雷斯 | 瓦哈卡阿莱布里赫 |  瓦哈卡阿莱布里赫 | 已签约 | 
| 2017-01-15 | 南德阿美利加 |  南德阿美利加 | 已签约 | |
| 2017-01-10 |  卢卡斯·塔马里奥 | 马尔多纳多 |  马尔多纳多 | 已签约 | 
| 2016-12-31 |  加布里埃尔·阿劳·索托 | 罗姆帕拉青年 |  罗姆帕拉青年 | 租借结束 | 
| 2016-08-26 |  冈萨洛·卡马戈 | 波士顿河 |  波士顿河 | 已签约 | 
| 2016-08-05 |  劳塔罗·里纳尔迪 | 阿根廷青年人 |  阿根廷青年人 | 转会 | 
| 2016-07-31 |  马蒂亚斯·托马 | 米拉玛米斯奥尼斯队 |  米拉玛米斯奥尼斯队 | 租借结束 | 
| 2016-07-27 |  卢卡斯·塔马里奥 | 防卫者体育蒙得维的亚 |  防卫者体育蒙得维的亚 | 已签约 | 
| 2016-07-26 |  保法尼 | 圣洛伦索 |  圣洛伦索 | 转会 | 
| 2016-07-20 |  加布里埃尔·阿劳·索托 | 乌拉圭民族 |  乌拉圭民族 | 租借 | 
| 2016-06-30 |  尼古拉斯·罗永 | 南德阿美利加 |  南德阿美利加 | 租借结束 | 
| 2016-06-30 |  塔波 | 乌拉圭民族 |  乌拉圭民族 | 租借结束 | 
| 2016-03-04 |  卢卡斯·塔马里奥 | 蒙得维的亚利物浦 |  蒙得维的亚利物浦 | 已签约 | 
| 2016-01-19 |  塔波 | 阿特拉斯 |  阿特拉斯 | 租借 | 
| 2015-09-14 |  马蒂亚斯·托马 | 蒙得维的亚利物浦 |  蒙得维的亚利物浦 | 租借 | 
| 2015-08-14 |  尼古拉斯·罗永 | 蒙得维的亚利物浦 |  蒙得维的亚利物浦 | 租借 | 
| 2015-07-02 | 蒙得维的亚利物浦 |  蒙得维的亚利物浦 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  塔波 | 蒙特维多竞技 |  蒙特维多竞技 | 转会 | 
| 2015-06-30 |  塔波 | 乌拉圭民族 |  乌拉圭民族 | 租借结束 | 
| 2015-06-30 | 南德阿美利加 |  南德阿美利加 | 租借结束 | |
| 2015-06-30 |  冈萨洛·卡马戈 | 切里托 |  切里托 | 租借结束 | 
| 2015-06-30 |  尼古拉斯·罗永 | 奥林匹奥 |  奥林匹奥 | 租借结束 | 
| 2015-03-02 |  冈萨洛·卡马戈 | 罗姆帕拉青年 |  罗姆帕拉青年 | 租借结束 | 
| 2015-02-12 | 蒙得维的亚利物浦 |  蒙得维的亚利物浦 | 租借 | |
| 2015-01-29 |  塔波 | 蒙特维多竞技 |  蒙特维多竞技 | 租借 | 
| 2015-01-23 | 卢加诺 |  卢加诺 | 租借结束 | |
| 2015-01-09 |  尼古拉斯·罗永 | 蒙得维的亚利物浦 |  蒙得维的亚利物浦 | 租借 | 
| 2014-12-31 |  尼古拉斯·罗永 | 拉费尔拿 |  拉费尔拿 | 租借结束 | 
| 2014-08-09 |  尼古拉斯·罗永 | 蒙得维的亚利物浦 |  蒙得维的亚利物浦 | 租借 | 
| 2014-08-04 | 蒙得维的亚利物浦 |  蒙得维的亚利物浦 | 租借 | |
| 2014-07-31 |  尼古拉斯·罗永 | 南德阿美利加 |  南德阿美利加 | 租借结束 | 
| 2014-07-01 |  马蒂亚斯·托马 | 蒙得维的亚利物浦U19 |  蒙得维的亚利物浦U19 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  卢塞罗·阿尔瓦雷斯 | 帕斯托 |  帕斯托 | 已签约 | 
| 2014-06-30 |  冈萨洛·卡马戈 | 雷提斯塔 |  雷提斯塔 | 租借结束 | 
| 2014-01-13 |  尼古拉斯·罗永 | 蒙得维的亚利物浦 |  蒙得维的亚利物浦 | 租借 | 
| 2014-01-03 |  尼古拉斯·罗永 | 芬斯 |  芬斯 | 租借结束 | 
| 2013-08-08 |  尼古拉斯·罗永 | 蒙得维的亚利物浦 |  蒙得维的亚利物浦 | 租借 | 
| 2013-07-01 |  加布里埃尔·阿劳·索托 | 巴拉圭国民U19 |  巴拉圭国民U19 | 已签约 | 
| 2013-06-30 |  冈萨洛·卡马戈 | 尤文提度 |  尤文提度 | 租借结束 | 
| 2013-04-01 |  劳塔罗·里纳尔迪 | 阿根廷青年人U20 |  阿根廷青年人U20 | 已签约 | 
| 2013-01-24 |  卢塞罗·阿尔瓦雷斯 | 南德阿美利加 |  南德阿美利加 | 已签约 | 
| 2012-09-01 |  卢塞罗·阿尔瓦雷斯 | 罗姆帕拉青年 |  罗姆帕拉青年 | 已签约 | 
| 2012-06-30 |  冈萨洛·卡马戈 | 科洛尼亚广场 |  科洛尼亚广场 | 租借结束 | 
| 2012-03-06 |  保法尼 | 费罗卡利 |  费罗卡利 | 转会 | 
| 2012-01-01 |  塔波 | 蒙得维的亚竞赛俱乐部U19 |  蒙得维的亚竞赛俱乐部U19 | 已签约 | 
| 2011-07-01 |  卢卡斯·塔马里奥 | 蒙得维的亚利物浦U19 |  蒙得维的亚利物浦U19 | 已签约 | 
| 2011-07-01 |  保法尼 | 图库曼竞技 |  图库曼竞技 | 已签约 | 
| 2011-06-30 | 雷提斯塔 |  雷提斯塔 | 租借结束 | |
| 2011-01-01 |  尼古拉斯·罗永 | 蒙得维的亚利物浦U19 |  蒙得维的亚利物浦U19 | 已签约 | 
| 2010-09-01 | 蒙得维的亚利物浦 |  蒙得维的亚利物浦 | 租借 | |
| 2010-07-01 |  保法尼 | 塔勒瑞斯 |  塔勒瑞斯 | 已签约 | 
| 2009-07-01 |  卢塞罗·阿尔瓦雷斯 | 乌拉圭民族 |  乌拉圭民族 | 已签约 | 
| 2009-06-30 |  卢塞罗·阿尔瓦雷斯 | 维拉艾斯潘诺拉 |  维拉艾斯潘诺拉 | 租借结束 | 
| 2008-08-01 |  卢塞罗·阿尔瓦雷斯 | 乌拉圭民族 |  乌拉圭民族 | 租借 | 
| 2008-06-30 |  卢塞罗·阿尔瓦雷斯 | 尤文提度 |  尤文提度 | 租借结束 | 
| 2008-01-01 |  卢塞罗·阿尔瓦雷斯 | 乌拉圭民族 |  乌拉圭民族 | 租借 | 
| 2006-07-01 |  卢塞罗·阿尔瓦雷斯 | 萨斯菲尔德 |  萨斯菲尔德 | 已签约 | 
| 2006-01-01 |  卢塞罗·阿尔瓦雷斯 | 乌拉圭民族 |  乌拉圭民族 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 |  托比亚斯·科雷亚 | 蒙得维的亚城图尔克 |  蒙得维的亚城图尔克 | 租借结束 | 
| 2025-08-08 | 罗姆帕拉青年 |  罗姆帕拉青年 | 已签约 | |
| 2025-07-21 |  尼古拉斯·罗永 | 罗姆帕拉青年 |  罗姆帕拉青年 | 已签约 | 
| 2025-02-25 |  阿尔瓦罗·迪奥尼西奥 | 罗姆帕拉青年 |  罗姆帕拉青年 | 已签约 | 
| 2025-02-24 | 罗姆帕拉青年 | 已签约 | ||
| 2025-02-24 |  格雷辛 | 罗姆帕拉青年 | 已签约 | |
| 2025-02-21 |  加布里埃尔·阿劳·索托 | 罗姆帕拉青年 |  罗姆帕拉青年 | 已签约 | 
| 2025-02-20 |  塔波 | 罗姆帕拉青年 |  罗姆帕拉青年 | 已签约 | 
| 2025-02-16 |  保法尼 | 罗姆帕拉青年 |  罗姆帕拉青年 | 已签约 | 
| 2025-02-12 |  托比亚斯·科雷亚 | 罗姆帕拉青年 |  罗姆帕拉青年 | 租借 | 
| 2025-02-09 | 罗姆帕拉青年 | 已签约 | ||
| 2025-02-06 |  卢塞罗·阿尔瓦雷斯 | 罗姆帕拉青年 |  罗姆帕拉青年 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  格雷辛 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-01-01 |  乔纳森·托莱多 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-01-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2024-09-02 |  塔波 | 蒙得维的亚利物浦 |  蒙得维的亚利物浦 | 已签约 | 
| 2024-07-22 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2024-07-19 |  劳塔罗·里纳尔迪 | 罗姆帕拉青年 |  罗姆帕拉青年 | 已签约 | 
| 2024-07-11 |  尼古拉斯·罗永 | 蒙得维的亚流浪者 |  蒙得维的亚流浪者 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  阿尔瓦罗·迪奥尼西奥 | 玛德恩 |  玛德恩 | 已签约 | 
| 2024-06-30 |  塔波 | 蓝十字 |  蓝十字 | 租借结束 | 
| 2024-02-21 | 科洛尼亚广场 |  科洛尼亚广场 | 已签约 | |
| 2024-02-14 |  圣地亚哥·迪亚兹 | 乌拉圭河床 | 租借 | |
| 2024-02-13 |  卢塞罗·阿尔瓦雷斯 | 米拉玛米斯奥尼斯队 |  米拉玛米斯奥尼斯队 | 已签约 | 
| 2024-02-09 |  冈萨洛·卡马戈 | 罗姆帕拉青年 |  罗姆帕拉青年 | 已签约 | 
| 2024-02-08 |  劳塔罗·里纳尔迪 | 塞雷那 | 已签约 | |
| 2024-02-05 |  卢卡斯·塔马里奥 | 罗姆帕拉青年 | 已签约 | |
| 2024-02-05 |  尼古拉斯·罗永 | 罗姆帕拉青年 |  罗姆帕拉青年 | 已签约 | 
| 2024-02-03 |  加布里埃尔·阿劳·索托 | 蒙得维的亚城图尔克 |  蒙得维的亚城图尔克 | 已签约 | 
| 2024-01-31 |  格雷辛 | 科隆竞技 |  科隆竞技 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  托比亚斯·科雷亚 | 蒙得维的亚城图尔克 | 已签约 | |
| 2023-08-31 |  保法尼 | 阿根廷独立 |  阿根廷独立 | 已签约 | 
| 2023-08-29 |  塔波 | 美洲狮 |  美洲狮 | 租借 | 
| 2023-08-10 | 乌拉圭河床 |  乌拉圭河床 | 已签约 | |
| 2023-08-06 |  乔纳森·托莱多 | 罗姆帕拉青年 | 已签约 | |
| 2023-07-25 |  尼古拉斯·罗永 | CD马拉松 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  劳塔罗·里纳尔迪 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-02-26 | 罗姆帕拉青年 | 已签约 | ||
| 2023-01-25 |  马蒂亚斯·托马 | 罗姆帕拉青年 |  罗姆帕拉青年 | 已签约 | 
| 2023-01-22 |  卢塞罗·阿尔瓦雷斯 | 普罗格雷索俱乐部 |  普罗格雷索俱乐部 | 已签约 | 
| 2023-01-12 |  阿尔瓦罗·迪奥尼西奥 | 门多萨独立 | 已签约 | |
| 2023-01-04 |  加布里埃尔·阿劳·索托 | 塞路 |  塞路 | 已签约 | 
| 2023-01-03 |  冈萨洛·卡马戈 | 蒙得维的亚流浪者 |  蒙得维的亚流浪者 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  乔纳森·托莱多 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-08-17 | 圣塔菲 |  圣塔菲 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  劳塔罗·里纳尔迪 | WSG蒂罗尔 |  WSG蒂罗尔 | 已签约 | 
| 2022-06-22 |  保法尼 | 塔勒瑞斯 |  塔勒瑞斯 | 已签约 | 
| 2022-06-08 |  保法尼 | 韦斯卡 |  韦斯卡 | 租借结束 | 
| 2022-02-15 |  加布里埃尔·阿劳·索托 | 维拉艾斯潘诺拉 |  维拉艾斯潘诺拉 | 已签约 | 
| 2022-02-03 |  马蒂亚斯·托马 | 米拉玛米斯奥尼斯队 |  米拉玛米斯奥尼斯队 | 已签约 | 
| 2022-01-27 |  保法尼 | 卡塔赫纳 |  卡塔赫纳 | 租借 | 
| 2022-01-24 |  卢塞罗·阿尔瓦雷斯 | 塞罗拉尔戈 |  塞罗拉尔戈 | 已签约 | 
| 2022-01-11 |  冈萨洛·卡马戈 | 防卫者体育蒙得维的亚 |  防卫者体育蒙得维的亚 | 已签约 | 
| 2022-01-06 | 伊罗多度士 |  伊罗多度士 | 已签约 | |
| 2022-01-01 |  塔波 | 蓝十字 |  蓝十字 | 转会 | 
| 2022-01-01 |  尼古拉斯·罗永 | 阿亚库乔 |  阿亚库乔 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  圣地亚哥·迪亚兹 | 佩纳罗尔U19 | 已签约 | |
| 2021-09-01 |  格雷辛 | 科洛尼亚广场 | 已签约 | |
| 2021-08-05 |  保法尼 | 韦斯卡 |  韦斯卡 | 已签约 | 
| 2021-07-19 |  尼古拉斯·罗永 | 库斯科足球会 | 已签约 | |
| 2021-04-06 |  冈萨洛·卡马戈 | 科洛尼亚广场 | 已签约 | |
| 2021-04-05 | 普罗格雷索俱乐部 |  普罗格雷索俱乐部 | 已签约 | |
| 2021-02-26 |  卢塞罗·阿尔瓦雷斯 | 蒙特维多竞技 |  蒙特维多竞技 | 已签约 | 
| 2021-02-01 |  加布里埃尔·阿劳·索托 | 塞路 | 已签约 | |
| 2021-01-01 |  冈萨洛·卡马戈 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2020-10-01 |  加布里埃尔·阿劳·索托 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
