 
            马特路易斯
              ExcelsiorMaassluis
            球队市值:150000
            | 所属联赛 | : | 荷丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 马特路易斯(英文名:ExcelsiorMaassluis,粤语名:马特路易斯), 是荷丙联赛的一支足球俱乐部,当前马特路易斯的市值为:150000,马特路易斯共有球员34人,外籍球员16人,我们将为你实时更新马特路易斯赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  文森特·齐珀斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 |  戈蒂埃·奥夫曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  P.朗杰克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 |  本杰明·雷姆斯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 |  麦基·豪瓦特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 |  杰米·克罗森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 |  乌登豪特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 |  D.马特森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 |  亚尔·艾斯登 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 |  彼特·兰吉迪克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-09 | 诺德韦克 | 已签约 | ||
| 2025-07-01 |  D.马特森 | 马特路易斯 |  马特路易斯 | 退役 | 
| 2025-07-01 |  彼特·兰吉迪克 | 马特路易斯 |  马特路易斯 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  本杰明·雷姆斯特 | 马特路易斯 |  马特路易斯 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 马特路易斯 |  马特路易斯 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 马特路易斯 |  马特路易斯 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 马特路易斯 |  马特路易斯 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 马特路易斯 |  马特路易斯 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 马特路易斯 |  马特路易斯 | 退役 | |
| 2025-06-30 | 托格伯克尔青年 | 租借结束 | ||
| 2025-01-30 |  本杰明·雷姆斯特 | 哈卡 |  哈卡 | 已签约 | 
| 2025-01-29 | 鲁斯特运动 |  鲁斯特运动 | 已签约 | |
| 2025-01-18 | 圣徒足球会 |  圣徒足球会 | 已签约 | |
| 2025-01-01 | 马特路易斯 |  马特路易斯 | 租借 | |
| 2025-01-01 |  杰米·克罗森 | 马特路易斯 |  马特路易斯 | 已解约 | 
| 2024-08-16 |  本杰明·雷姆斯特 | 多德勒支 |  多德勒支 | 已签约 | 
| 2024-07-12 | 海牙U21 |  海牙U21 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 马特路易斯 |  马特路易斯 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  杰米·克罗森 | 费耶诺德U21 |  费耶诺德U21 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 马特路易斯 |  马特路易斯 | 已签约 | |
| 2024-01-02 |  D.马特森 | AFC阿姆斯特丹U21 |  AFC阿姆斯特丹U21 | 已签约 | 
| 2023-07-22 | 海牙 |  海牙 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  亚尔·艾斯登 | SV泰克蒂尔 |  SV泰克蒂尔 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 巴伦查捷特 |  巴伦查捷特 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2023-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2023-07-01 | 海牙U21 |  海牙U21 | 已签约 | |
| 2022-07-19 |  杰米·克罗森 | 海伦芬U21 |  海伦芬U21 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  乌登豪特 | 鹿特丹斯巴达U21 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 海牙U18 | 已签约 | ||
| 2022-07-01 |  本杰明·雷姆斯特 | 海牙 |  海牙 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  彼特·兰吉迪克 | 伊素美禾祖斯 |  伊素美禾祖斯 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  D.马特森 | 活泼男孩 |  活泼男孩 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 布雷达U21 |  布雷达U21 | 已解约 | |
| 2022-07-01 | 海牙U18 | 已签约 | ||
| 2021-09-04 | SBV精英 |  SBV精英 | 已签约 | |
| 2021-08-21 |  D.马特森 | 布雷达 |  布雷达 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 活泼男孩 |  活泼男孩 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  彼特·兰吉迪克 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-07-01 | 多德勒支U21 |  多德勒支U21 | 已签约 | |
| 2021-07-01 | 马特路易斯 |  马特路易斯 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  本杰明·雷姆斯特 | 海牙U21 |  海牙U21 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  亚尔·艾斯登 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  杰米·克罗森 | 海伦芬 |  海伦芬 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 布雷达U21 |  布雷达U21 | 已签约 | |
| 2021-02-04 |  彼特·兰吉迪克 | 帕尔杜比斯 |  帕尔杜比斯 | 已解约 | 
| 2021-02-01 |  D.马特森 | 斯塔贝克 |  斯塔贝克 | 已签约 | 
| 2020-10-17 |  亚尔·艾斯登 | 普拉坦亚斯 |  普拉坦亚斯 | 已解约 | 
| 2020-10-05 |  彼特·兰吉迪克 | 奥斯 |  奥斯 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | SBV精英队青年队 |  SBV精英队青年队 | 已签约 | |
| 2020-07-01 | 鹿特丹斯巴达U21 | 已签约 | ||
| 2020-07-01 | 多德勒支 |  多德勒支 | 已签约 | |
| 2020-07-01 |  乌登豪特 | 鹿特丹斯巴达U19 |  鹿特丹斯巴达U19 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 托格伯克尔青年 | 已签约 | ||
| 2020-06-22 |  D.马特森 | 瓦尔韦克 |  瓦尔韦克 | 已签约 | 
| 2020-02-22 |  亚尔·艾斯登 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-01-01 |  亚尔·艾斯登 | 叶尔加瓦 |  叶尔加瓦 | 已解约 | 
| 2020-01-01 | 斯巴肯堡 |  斯巴肯堡 | 已签约 | |
| 2019-08-30 | 坎布尔U21 |  坎布尔U21 | 已签约 | |
| 2019-08-07 |  彼特·兰吉迪克 | 前进之鹰 |  前进之鹰 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 鹿特丹斯巴达U19 |  鹿特丹斯巴达U19 | 已签约 | |
| 2018-07-17 |  D.马特森 | 斯米尔尼阿波罗 |  斯米尔尼阿波罗 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  本杰明·雷姆斯特 | 费耶诺德U18 | 已签约 | |
| 2017-07-20 |  D.马特森 | 前进之鹰 |  前进之鹰 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  亚尔·艾斯登 | 赫尔蒙德 |  赫尔蒙德 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  本杰明·雷姆斯特 | 飞燕诺U17 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  彼特·兰吉迪克 | 瓦尔韦克 |  瓦尔韦克 | 转会 | 
| 2017-07-01 | 鹿特丹斯巴达U17 | 已签约 | ||
| 2017-01-01 |  亚尔·艾斯登 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  亚尔·艾斯登 | 鹿特丹斯巴达 |  鹿特丹斯巴达 | 已解约 | 
| 2016-01-21 |  彼特·兰吉迪克 | 鹿特丹斯巴达 |  鹿特丹斯巴达 | 已签约 | 
| 2015-08-26 |  D.马特森 | 邓博施 |  邓博施 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  亚尔·艾斯登 | 鹿特丹斯巴达U21 | 已签约 | |
| 2015-02-02 |  D.马特森 | 罗斯郡 |  罗斯郡 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | SBV精英队青年队 |  SBV精英队青年队 | 已签约 | |
| 2014-07-01 | 鹿特丹斯巴达U21 | 已签约 | ||
| 2013-07-01 |  彼特·兰吉迪克 | 鹿特丹斯巴达U21 | 已签约 | |
| 2013-07-01 | 鹿特丹斯巴达U19 |  鹿特丹斯巴达U19 | 已签约 | |
| 2013-07-01 |  亚尔·艾斯登 | 鹿特丹斯巴达U19 |  鹿特丹斯巴达U19 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  D.马特森 | SBV精英 |  SBV精英 | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  彼特·兰吉迪克 | 鹿特丹斯巴达U19 |  鹿特丹斯巴达U19 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 鹿特丹斯巴达U17 | 已签约 | ||
| 2011-07-01 |  彼特·兰吉迪克 | 鹿特丹斯巴达U17 | 已签约 | |
| 2011-07-01 |  D.马特森 | 马特路易斯 |  马特路易斯 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-09 | 马特路易斯 | 已签约 | ||
| 2025-07-01 | 托格伯克尔青年 |  托格伯克尔青年 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 马特路易斯 | 已签约 | ||
| 2025-07-01 | 高沙根男生 | 已签约 | ||
| 2025-06-30 | 马特路易斯 | 租借结束 | ||
| 2025-01-30 |  本杰明·雷姆斯特 | 马特路易斯 |  马特路易斯 | 已签约 | 
| 2025-01-18 | 马特路易斯 |  马特路易斯 | 已签约 | |
| 2025-01-01 |  杰米·克罗森 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-01-01 | 托格伯克尔青年 |  托格伯克尔青年 | 租借 | |
| 2024-09-02 |  乌登豪特 | 马特路易斯 | 已签约 | |
| 2024-08-16 |  本杰明·雷姆斯特 | 哈卡 |  哈卡 | 已签约 | 
| 2024-07-12 | 马特路易斯 |  马特路易斯 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  杰米·克罗森 | 马特路易斯 |  马特路易斯 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 圣徒足球会 | 已签约 | ||
| 2024-07-01 | 鲁斯特运动 |  鲁斯特运动 | 已签约 | |
| 2024-01-02 |  D.马特森 | 马特路易斯 |  马特路易斯 | 已签约 | 
| 2023-07-22 | 马特路易斯 |  马特路易斯 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  亚尔·艾斯登 | 马特路易斯 |  马特路易斯 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 马特路易斯 |  马特路易斯 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 诺德韦克 |  诺德韦克 | 已签约 | |
| 2022-07-19 |  杰米·克罗森 | 费耶诺德U21 |  费耶诺德U21 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 海牙U21 | 已签约 | ||
| 2022-07-01 |  本杰明·雷姆斯特 | 多德勒支 |  多德勒支 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 海牙U21 | 已签约 | ||
| 2022-07-01 |  彼特·兰吉迪克 | 马特路易斯 |  马特路易斯 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  D.马特森 | AFC阿姆斯特丹U21 |  AFC阿姆斯特丹U21 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2022-01-31 |  亚尔·艾斯登 | SV泰克蒂尔 | 已签约 | |
| 2021-09-04 | 马特路易斯 |  马特路易斯 | 已签约 | |
| 2021-08-21 |  D.马特森 | 活泼男孩 |  活泼男孩 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 海牙U18 | 已签约 | ||
| 2021-07-01 | 马特路易斯 |  马特路易斯 | 已签约 | |
| 2021-07-01 | 海牙U18 | 已签约 | ||
| 2021-07-01 |  杰米·克罗森 | 海伦芬U21 |  海伦芬U21 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  彼特·兰吉迪克 | 伊素美禾祖斯 | 已签约 | |
| 2021-07-01 | 布雷达U21 |  布雷达U21 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  本杰明·雷姆斯特 | 海牙 |  海牙 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 海牙 |  海牙 | 已签约 | |
| 2021-02-04 |  彼特·兰吉迪克 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2021-02-01 |  D.马特森 | 布雷达 |  布雷达 | 已签约 | 
| 2020-10-17 |  亚尔·艾斯登 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2020-10-05 |  彼特·兰吉迪克 | 帕尔杜比斯 |  帕尔杜比斯 | 已签约 | 
| 2020-09-04 | 马特路易斯 | 已签约 | ||
| 2020-07-01 | SBV精英 |  SBV精英 | 已签约 | |
| 2020-07-01 | 布雷达U21 | 已签约 | ||
| 2020-07-01 |  杰米·克罗森 | 海伦芬 | 已签约 | |
| 2020-07-01 | 马特路易斯 | 已签约 | ||
| 2020-07-01 |  乌登豪特 | 鹿特丹斯巴达U21 |  鹿特丹斯巴达U21 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 多德勒支U21 |  多德勒支U21 | 已签约 | |
| 2020-06-22 |  D.马特森 | 斯塔贝克 |  斯塔贝克 | 已签约 | 
| 2020-02-22 |  亚尔·艾斯登 | 普拉坦亚斯 | 已签约 | |
| 2020-01-01 |  亚尔·艾斯登 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2020-01-01 | 活泼男孩 |  活泼男孩 | 已签约 | |
| 2019-08-30 | 马特路易斯 |  马特路易斯 | 已签约 | |
| 2019-08-07 |  彼特·兰吉迪克 | 奥斯 |  奥斯 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 鹿特丹斯巴达U21 |  鹿特丹斯巴达U21 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  乌登豪特 | 鹿特丹斯巴达U19 | 已签约 | |
| 2018-08-13 |  亚尔·艾斯登 | 叶尔加瓦 | 已签约 | |
| 2018-07-17 |  D.马特森 | 瓦尔韦克 |  瓦尔韦克 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 斯巴肯堡 | 已签约 | ||
| 2018-07-01 | SBV精英队青年队 | 已签约 | ||
| 2018-07-01 | 多德勒支 | 已签约 | ||
| 2018-07-01 |  本杰明·雷姆斯特 | 海牙U21 | 已签约 | |
| 2018-07-01 | 托格伯克尔青年 | 已签约 | ||
| 2018-07-01 | 巴伦查捷特 | 已签约 | ||
| 2017-07-20 |  D.马特森 | 斯米尔尼阿波罗 |  斯米尔尼阿波罗 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  彼特·兰吉迪克 | 前进之鹰 |  前进之鹰 | 转会 | 
| 2017-07-01 |  本杰明·雷姆斯特 | 费耶诺德U18 | 已签约 | |
| 2017-07-01 | 鹿特丹斯巴达U19 | 已签约 | ||
| 2017-01-01 |  亚尔·艾斯登 | 赫尔蒙德 | 已签约 | |
| 2016-08-29 | 坎布尔U21 | 已签约 | ||
| 2016-07-01 | 鹿特丹斯巴达U17 | 已签约 | ||
| 2016-07-01 |  本杰明·雷姆斯特 | 飞燕诺U17 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  亚尔·艾斯登 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2016-01-21 |  彼特·兰吉迪克 | 瓦尔韦克 |  瓦尔韦克 | 已签约 | 
| 2016-01-09 |  D.马特森 | 前进之鹰 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  亚尔·艾斯登 | 鹿特丹斯巴达 | 已签约 | |
| 2015-02-02 |  D.马特森 | 邓博施 |  邓博施 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  D.马特森 | 罗斯郡 |  罗斯郡 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 鹿特丹斯巴达U21 |  鹿特丹斯巴达U21 | 已签约 | |
| 2013-07-01 |  彼特·兰吉迪克 | 鹿特丹斯巴达 | 已签约 | |
| 2013-07-01 |  亚尔·艾斯登 | 鹿特丹斯巴达U21 |  鹿特丹斯巴达U21 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | SBV精英队青年队 | 已签约 | ||
| 2012-07-01 |  彼特·兰吉迪克 | 鹿特丹斯巴达U21 |  鹿特丹斯巴达U21 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 鹿特丹斯巴达U19 | 已签约 | ||
| 2011-07-01 |  彼特·兰吉迪克 | 鹿特丹斯巴达U19 | 已签约 | |
| 2011-07-01 |  D.马特森 | SBV精英 |  SBV精英 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 鹿特丹斯巴达U17 | 已签约 | ||
| 2010-07-01 |  D.马特森 | 马特路易斯 | 已签约 | |
| 2009-07-01 |  彼特·兰吉迪克 | 鹿特丹斯巴达U17 | 已签约 | 
