 
            艾森
              ACVAssen
            球队市值:125000
            | 所属联赛 | : | 荷丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 艾森(英文名:ACVAssen,粤语名:), 是荷丙联赛的一支足球俱乐部,当前艾森的市值为:125000,艾森共有球员44人,外籍球员12人,我们将为你实时更新艾森赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 |  贾斯珀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 |  蒂门·伦克尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  博伊·斯派克曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 |  马克斯·沃尔夫斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  A.本图姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 |  伦蒂尼·卡恰诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  埃维尔·斯皮约迪奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  肯·斯洛尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  乔尔·范卡姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 |  尼尔斯·格雷文克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 |  南德·维林克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 |  贾斯汀·穆尔德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 |  吉斯·贾斯珀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 |  吉姆·德吕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 |  帕斯卡·霍瑟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 54 |  汤姆·范德沃夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 |  乔尔·范卡姆 | 艾森 |  艾森 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 艾森 |  艾森 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 艾森 |  艾森 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 艾森 |  艾森 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  埃维尔·斯皮约迪奇 | 艾森 |  艾森 | 已解约 | 
| 2025-07-01 | 艾森 |  艾森 | 已解约 | |
| 2025-07-01 | 艾森 |  艾森 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 艾森 |  艾森 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  A.本图姆 | 艾森 |  艾森 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  帕斯卡·霍瑟 | 艾森 |  艾森 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  汤姆·范德沃夫 | 奥斯 |  奥斯 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  蒂门·伦克尔 | 坎布尔U21 |  坎布尔U21 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 艾森 |  艾森 | 已签约 | |
| 2025-02-04 |  肯·斯洛尔 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-12-16 |  肯·斯洛尔 | 格罗宁根 |  格罗宁根 | 已解约 | 
| 2024-09-24 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2024-09-01 |  埃维尔·斯皮约迪奇 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-08-07 |  汤姆·范德沃夫 | 坎布尔U21 |  坎布尔U21 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 托尔明 |  托尔明 | 已解约 | |
| 2024-07-01 |  乔尔·范卡姆 | 格罗宁根U21 |  格罗宁根U21 | 已签约 | 
| 2023-12-01 |  肯·斯洛尔 | 格罗宁根U21 |  格罗宁根U21 | 已签约 | 
| 2023-09-27 |  埃维尔·斯皮约迪奇 | 艾森 |  艾森 | 已解约 | 
| 2023-08-11 | 伊罗多度士 |  伊罗多度士 | 已签约 | |
| 2023-02-22 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2023-02-17 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2023-01-27 | 蒙斯卡尔佩FC |  蒙斯卡尔佩FC | 已解约 | |
| 2023-01-01 | HSV胡克 |  HSV胡克 | 已解约 | |
| 2022-09-05 | 史利玛内 |  史利玛内 | 已签约 | |
| 2022-08-12 | 奥丁59 |  奥丁59 | 已签约 | |
| 2022-08-01 | 格罗宁根U21 |  格罗宁根U21 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  A.本图姆 | 夏甘马斯男生 |  夏甘马斯男生 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  肯·斯洛尔 | 格罗宁根 |  格罗宁根 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  乔尔·范卡姆 | 格罗宁根 |  格罗宁根 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 哈登堡 |  哈登堡 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 奈梅亨U21 |  奈梅亨U21 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 埃门U21 |  埃门U21 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | HSV胡克 |  HSV胡克 | 已签约 | |
| 2022-06-30 |  肯·斯洛尔 | 埃门 |  埃门 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 |  乔尔·范卡姆 | 埃门 |  埃门 | 租借结束 | 
| 2022-05-01 | 格罗宁根U21 |  格罗宁根U21 | 租借 | |
| 2022-01-15 | 多巴诺夫奇 |  多巴诺夫奇 | 已签约 | |
| 2021-08-31 |  肯·斯洛尔 | 格罗宁根 |  格罗宁根 | 租借 | 
| 2021-08-31 |  乔尔·范卡姆 | 格罗宁根 |  格罗宁根 | 租借 | 
| 2021-08-04 | OFK扎尔科沃 |  OFK扎尔科沃 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  埃维尔·斯皮约迪奇 | 霍赫芬 |  霍赫芬 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  肯·斯洛尔 | 格罗宁根U21 |  格罗宁根U21 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 格罗宁根U19 |  格罗宁根U19 | 已签约 | |
| 2020-07-01 |  乔尔·范卡姆 | 格罗宁根U19 |  格罗宁根U19 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  埃维尔·斯皮约迪奇 | 兹沃尔U21 |  兹沃尔U21 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  肯·斯洛尔 | 格罗宁根U19 |  格罗宁根U19 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 格罗宁根U19 |  格罗宁根U19 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  埃维尔·斯皮约迪奇 | 兹沃尔U19 |  兹沃尔U19 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  乔尔·范卡姆 | 格罗宁根U17 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  肯·斯洛尔 | 格罗宁根U17 | 已签约 | |
| 2019-01-07 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2018-07-01 | 多德勒支 |  多德勒支 | 已解约 | |
| 2018-07-01 | 格罗宁根U17 | 已签约 | ||
| 2018-07-01 | 真尼梅顿 |  真尼梅顿 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  南德·维林克 | 埃门 |  埃门 | 已签约 | 
| 2018-06-30 |  南德·维林克 | SC斯雷维巷 |  SC斯雷维巷 | 租借结束 | 
| 2018-02-07 |  贾斯珀 | 坎布尔U21 |  坎布尔U21 | 已签约 | 
| 2018-01-31 |  南德·维林克 | 埃门 |  埃门 | 租借 | 
| 2018-01-29 | 埃因霍温年青队 |  埃因霍温年青队 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  贾斯珀 | 格罗宁根U21 |  格罗宁根U21 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 埃因霍温U19 |  埃因霍温U19 | 已签约 | |
| 2017-07-01 | 艾森 |  艾森 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  埃维尔·斯皮约迪奇 | 泽沃勒U17 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  帕斯卡·霍瑟 | 埃门 |  埃门 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 格罗宁根U17 | 已签约 | ||
| 2016-07-01 |  帕斯卡·霍瑟 | 海伦芬 |  海伦芬 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 埃门 |  埃门 | 已签约 | |
| 2015-07-01 | PSV燕豪芬U17 | 已签约 | ||
| 2015-07-01 |  贾斯珀 | 格罗宁根U19 |  格罗宁根U19 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 格罗宁根U21 |  格罗宁根U21 | 已签约 | |
| 2015-06-30 | 埃门 |  埃门 | 租借结束 | |
| 2015-06-30 |  帕斯卡·霍瑟 | 马斯特里赫特 |  马斯特里赫特 | 租借结束 | 
| 2015-02-01 | 格罗宁根U21 |  格罗宁根U21 | 租借 | |
| 2015-01-19 |  帕斯卡·霍瑟 | 海伦芬 |  海伦芬 | 租借 | 
| 2014-07-01 |  帕斯卡·霍瑟 | 海伦芬U19 |  海伦芬U19 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  贾斯珀 | 格罗宁根U17 | 已签约 | |
| 2013-07-01 | 格罗宁根U19 |  格罗宁根U19 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 |  埃维尔·斯皮约迪奇 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-07-01 |  乔尔·范卡姆 | 活泼男孩 |  活泼男孩 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 哈登堡 |  哈登堡 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  汤姆·范德沃夫 | 艾森 |  艾森 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  蒂门·伦克尔 | 艾森 |  艾森 | 已签约 | 
| 2025-02-04 |  肯·斯洛尔 | 艾森 | 已签约 | |
| 2024-12-16 |  肯·斯洛尔 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-09-24 | 艾森 | 已签约 | ||
| 2024-09-01 |  埃维尔·斯皮约迪奇 | 艾森 | 已签约 | |
| 2024-08-07 |  汤姆·范德沃夫 | 奥斯 |  奥斯 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  乔尔·范卡姆 | 艾森 |  艾森 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2024-07-01 | 艾森 | 已签约 | ||
| 2023-12-01 |  肯·斯洛尔 | 格罗宁根 |  格罗宁根 | 已签约 | 
| 2023-09-27 |  埃维尔·斯皮约迪奇 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-08-11 | 托尔明 |  托尔明 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 艾森 | 已签约 | ||
| 2023-07-01 | 艾森 | 已签约 | ||
| 2023-02-22 | 艾森 | 已签约 | ||
| 2023-02-17 | 伊罗多度士 | 已签约 | ||
| 2023-01-27 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2023-01-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2022-09-05 | HSV胡克 |  HSV胡克 | 已签约 | |
| 2022-08-12 | 蒙斯卡尔佩FC |  蒙斯卡尔佩FC | 已签约 | |
| 2022-07-31 | 格罗宁根U21 | 租借结束 | ||
| 2022-07-01 | 史利玛内 |  史利玛内 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 艾森 |  艾森 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 艾森 |  艾森 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  肯·斯洛尔 | 格罗宁根U21 |  格罗宁根U21 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  A.本图姆 | 艾森 |  艾森 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  乔尔·范卡姆 | 格罗宁根U21 |  格罗宁根U21 | 已签约 | 
| 2022-06-30 |  肯·斯洛尔 | 格罗宁根 |  格罗宁根 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 |  乔尔·范卡姆 | 格罗宁根 |  格罗宁根 | 租借结束 | 
| 2022-01-15 | 奥丁59 |  奥丁59 | 已签约 | |
| 2021-08-31 |  乔尔·范卡姆 | 埃门 |  埃门 | 租借 | 
| 2021-08-31 |  肯·斯洛尔 | 埃门 |  埃门 | 租借 | 
| 2021-08-04 | 多巴诺夫奇 |  多巴诺夫奇 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  蒂门·伦克尔 | 坎布尔U21 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  埃维尔·斯皮约迪奇 | 艾森 |  艾森 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  汤姆·范德沃夫 | 坎布尔U21 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  肯·斯洛尔 | 格罗宁根 |  格罗宁根 | 已签约 | 
| 2021-02-01 | OFK扎尔科沃 | 已签约 | ||
| 2020-07-01 |  乔尔·范卡姆 | 格罗宁根 |  格罗宁根 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  埃维尔·斯皮约迪奇 | 霍赫芬 |  霍赫芬 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 埃门U21 | 已签约 | ||
| 2020-07-01 |  肯·斯洛尔 | 格罗宁根U21 |  格罗宁根U21 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  A.本图姆 | 夏甘马斯男生 | 已签约 | |
| 2020-07-01 | 奈梅亨U21 |  奈梅亨U21 | 已签约 | |
| 2020-07-01 | 格罗宁根U21 |  格罗宁根U21 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  埃维尔·斯皮约迪奇 | 兹沃尔U21 |  兹沃尔U21 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  乔尔·范卡姆 | 格罗宁根U19 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  肯·斯洛尔 | 格罗宁根U19 | 已签约 | |
| 2019-01-07 | HSV胡克 | 已签约 | ||
| 2018-07-01 | 格罗宁根U19 | 已签约 | ||
| 2018-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2018-07-01 | 艾森 |  艾森 | 已签约 | |
| 2018-07-01 | 格罗宁根U19 | 已签约 | ||
| 2018-07-01 |  南德·维林克 | 艾森 |  艾森 | 已签约 | 
| 2018-06-30 |  南德·维林克 | 埃门 |  埃门 | 租借结束 | 
| 2018-02-07 |  贾斯珀 | 艾森 |  艾森 | 已签约 | 
| 2018-01-31 |  南德·维林克 | SC斯雷维巷 |  SC斯雷维巷 | 租借 | 
| 2018-01-29 | 多德勒支 |  多德勒支 | 已签约 | |
| 2017-07-01 | 埃因霍温年青队 |  埃因霍温年青队 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  乔尔·范卡姆 | 格罗宁根U17 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  埃维尔·斯皮约迪奇 | 兹沃尔U19 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  贾斯珀 | 坎布尔U21 |  坎布尔U21 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  帕斯卡·霍瑟 | 艾森 |  艾森 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  肯·斯洛尔 | 格罗宁根U17 | 已签约 | |
| 2017-07-01 | 真尼梅顿 |  真尼梅顿 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  南德·维林克 | 埃门 | 已签约 | |
| 2016-07-01 | 格罗宁根U17 | 已签约 | ||
| 2016-07-01 | 哈登堡 | 已签约 | ||
| 2016-07-01 |  帕斯卡·霍瑟 | 埃门 |  埃门 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 艾森 |  艾森 | 已签约 | |
| 2016-07-01 | 格罗宁根U17 | 已签约 | ||
| 2015-07-01 | 埃门 |  埃门 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  贾斯珀 | 格罗宁根U21 |  格罗宁根U21 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 埃因霍温U19 | 已签约 | ||
| 2015-06-30 |  帕斯卡·霍瑟 | 海伦芬 |  海伦芬 | 租借结束 | 
| 2015-06-30 | 格罗宁根U21 |  格罗宁根U21 | 租借结束 | |
| 2015-02-01 | 埃门 |  埃门 | 租借 | |
| 2015-01-19 |  帕斯卡·霍瑟 | 马斯特里赫特 |  马斯特里赫特 | 租借 | 
| 2014-07-01 |  帕斯卡·霍瑟 | 海伦芬 |  海伦芬 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | PSV燕豪芬U17 | 已签约 | ||
| 2013-07-01 |  贾斯珀 | 格罗宁根U19 | 已签约 | |
| 2013-07-01 | 格罗宁根U21 |  格罗宁根U21 | 已签约 | |
| 2012-07-01 |  帕斯卡·霍瑟 | 海伦芬U19 | 已签约 | |
| 2011-07-01 |  贾斯珀 | 格罗宁根U17 | 已签约 | 
